Дорогу осилит идущий…
NEW! На сегодняшний день Латвийская ассоциация парапсихологии и эзотерики провела более 300 экспедиций по миру. Основной экспедиционной деятельностью является необходимость изучения энергоинформационной сути конкретных пространтсвенно-временных точек Земли, их эволюционный вклад в развитие нашей цивилизации.
В разное время на Земле включалась одна эволюционная точка, всегда была одна ведущая мировая держава. Так Европейская эволюционная спираль четко идет по часовой стрелке по точкам: Месопотамия, Египет, о.Крит, Греция, Рим, Испания, Португалия, Франция, Голландия, Англия, Германия, Латвия, Эстония, ….
Акупунктурная сеть Земли представляет собой взаимосвязанную сетчато-ячеистую структуру, шестигранной формы, осуществляющую функционирование энергоинформационной матрицы Земли.
По нашим данным, на Земле, кроме нашей цивилизации, живущей в трехмерном континиуме, живет еще множество цивилизаций в четвертом измерении, именуемых параллельными мирами. Они, так же как и наш мир, имеют свою географию, поэтому за эпохой великих географических открытий XV-XVII веков, настала эпоха географических открытий параллельных миров.
В своей экспедиционной практике Латвийская Ассоциация уфологии и энергоинформационного обмена занимается также поиском информационных капсул, оставленных нам четырьмя предыдущими цивилизациями, и переданых нам иерархами, ведущими нашу цивилизацию. Таких мест на Земле 7. На знания для будущей цивилизации стоят предохранители. Их суть заключается в том, что данные знания рассредоточены в разных местах, то есть необходимо сначала обнаружить эти информационные капсулы. Затем расшифровать каждую из капсул в отдельности, затем провести их анализ и синтез, и только после этого знания прошлого и будущего начнут работать. Это своеобразный тест нашей цивилизации. Сокровенные знания раскроются только тогда, когда мы сумеем их найти и расшифровать.
Силовой кристалл атлантов и их главная пирамида уже сыграли свою роковую роль в развитии жизни на планете Земля, поэтому руководители нашей цивилизации в лице 1 энергоинформационного центра Шамбалы, серьезно контролируют эти знания. Для их раскрытия нужен определенный духовный потенциал, чтобы эти знания вновь не обернулись самоуничтожением.
Предлагаем Вашему вниманию отчеты о наиболее ярких экспедициях ассоциации:
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
311/1 | Израиль. | Разведка-1. Руководитель В. Погумирская | _________ | 4 | |
312/2 | 25.02. | Латвия. Сигулда-Кримулда-Турайда. | Лабиринт. Ливы. | 14 | |
313/3 | 18 — 19.03. | Балдоне — ЦС — Кримулда | Весеннее равнодействие. Лабиринт. Балдонская обсерватория. Включение ЦС в систему янтарно — кварцевого пути. | 7 | |
314/4 | 13 — 30.04. | Россия | РЗВ — 7. 2-й и 3-й треугольник. | 5 | |
315/5 | 27.05. | Латвия. Балдоне — ЦС. | Балдоне — метеориты, гравитация. | _________ | 12 |
316/6 | Эстония — 1 — о. Осмусар — Таллинн. | ||||
317/7 | 9.07. | Латвия. Курземе. Добеле — 1 | Добельский замок. | 11 | |
318/8 | 23.07 | Латвия. Земгале. Елгава. | Елгавский дворец. Курляндское герцегство. | _________ | 6 |
319/9 | 30.07. | Латвия. Курземе. Менсрагс. | Антикозелок. Система 6-ти транных каналов. | 5 | |
320/10 | 10.08. | Латвия. Курземе. Добеле — 2. | Добельский замок. | 4 | |
321/11 | 2 — 4.09. | Эстония. о. Саарема — 1. | 1.Метеоритный кратер. 2.Каарма, Храм. 3.Церкви №1-8. 4.Замок Курсс | 4 | |
322/12 | 17.09. | Рига-Балдоне-Скайсткалне. | Пояс Ориона. | 4 | |
323/13 | 30.09. — 1.10. | Эстония. о.Саарема — 2 | Ребра и лучи о. Саарема | 7 | |
324/14
325/15
326/16 | 21.10.
5.11.
19.11. |
Латвия. Добеле-3
Добеле-4.
Добеле — 5.
| 1.Добельский замок. 2.Метеоритный кратер.
1.Метеоритный кратер. 2.Добельский замок 1.Метеоритный кратер.
| 8
6
6 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
300/1 | 27-28.02 | Литва. | Волки №1, Огинские, Храм архангела Михаила. | _________ | 17 |
301/2 | 20.03. | Латвия. Лиелварде — Кокнесе — Стабуратс №2 | 21 | ||
302/3 | 25.03. — 4.04. | РЗВ-6 | 9 | ||
303/4 | 17.04 | Центр системы. Отчет об РЗВ-6. Получение рекомендаций на Испанию — Португалию (ЦС — 15) | 13 | ||
304/5 | 30.04; 4.05 | По Иоану Рижскому. Пасха. | _________ | 11 | |
305/6 | 7.05. | оз. Пулкстене | 7 | ||
306/7 | 3 — 4.06. | Дельфинарий. Паланга, гора Бируты-1 | 8 | ||
307/8 | 20.07-5.08 | Европа: Испания, Португалия. | _________ | 8 | |
308/9 | 21-22.08 | Эстония | В подсознание. | 4 | |
309/10 | 3.09 | Рига | Иоан Рижский. Сжигание пороков. План Бого-человека. | 7 | |
310/11 | 11.09 | Центр системы | ЦС-16 | 7 | |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
286/1 | 19-22.03 | Латвия, Литва, Россия, Калининградская обл. | РЗВ-1 | _________ | 8 |
287/2 | 3-4.04 | Литва, Тельшай, Латвия, Валка-Валга | РЗВ-2 | 5 | |
288/3 | 11.04 | Латвия, Балдоне | РЗВ-3 (созвездие Лебедя) | №200 | 9 |
289/4 | 25.04 | Латвия, Балдоне-Огре-Валмиера | РЗВ-4 (Созвездие Лебедя) | №200 | 4 |
290/5 | 30.04-7.05 | Эстония , Нарва, Россия, СПБ | РЗВ-5 | _________ | 5 |
291/6 | 20-21.06 | Ухо Латвии-1 | №73, 72, 20, 21, 22, 38, 39 | 8 | |
292/7 | 12-13.07 | Ухо Латвии-2 | №39, 43, 44, 46, 59, 60 | 8 | |
293/8 | 20.07-4.08 | Италия | Этруски | _________ | 4 |
294/9 | 16.08 | Латвия, Курземе | ЦС№14 | №52 | 5 |
295/10 | 30.08 | Ухо Латвии-3 | №103, 104, 113 | 5 | |
296/11 | 26-27.09 | Ухо Латвии-4, Архангел Михаил | №116, 122, 123 | 8 | |
297/12 | 17-18.10 | Ухо Латвии-5 | №156, 157, 159, 163, 145 | ||
298/13 | 31.10-1.11 | Ухо Латвии-6 | №145, 146, 218, 209, 82, 80, 79, 5 | ||
299/14 | 28.11 | Ухо Латвии-7 | №200 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
276/1 | 18-23.03 | Польша-1 | Равноденствие, родина Коперника | _________ | |
277/2 | 19-20.04 | Латвия, Аглона | Пасха | 7 | |
278/3 | 30.04-5.05 | Польша-2 | _________ | 11 | |
279/4 | 24-25.05 | Латвия, Мадонский р-он, Гулбене, Алуксне | Совместно с эзотер. туризмом | 20 | |
280/5 | 31.05 | Латвия, Курземе | ЦС№11 старики | №52 | 13 |
281/6 | 21.06 | Латвия, Курземе | ЦС№12 летнее солнцестояние | №52 | 8 |
282/7 | Турция | 7 церквей Апокалиписа, Новый Иерусалим, Неопалимая купина | _________ | 7 | |
283/8 | 23.09 | Латвия, Кримулда | Осеннее равноденствие, лабиринт | ||
284/9 | 25-26.10 | Латвия , Кримулда, Видземе | Лабиринты | ||
285/10 | 21.12 | Латвия, Курземе | ЦС№13, зимнее солнцестояние | №52 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
265/1 | 16.02 | Латвия, Рига | (Архангел Михаил) | ||
266/2 | 9-10.03 | Литва | 24-й меридиан | _________ | |
267/3 | 17-28.03 | Франция | _________ | 8 | |
268/4 | 4-6.05 | Латгале | 9 | ||
269/5 | 19.05 | Латвия | Созвездие Лебедя (левое крыло) | 5 | |
270/6 | 1.06 | Латвия | ЦС№9 (выборы в самоуправление) | №52 | 9 |
271/7 | 28.06-13.07 | Балканы | 3-я мировая война, Тесла, пирамида. | _________ | 8 |
272/8 | 21-22.09 | Латвия Видземе | 16 | ||
273/9 | 19.10 | Латвия, Курземе | ЦС№10 | №52 | 5 |
274/10 | 16-17.11 | Эстония Тарту | АХА | _________ | 11 |
275/11 | 27.12.13-2.01.14 | Польша | Философский камень | _________ | 5 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
252\1 | 13.02 — 14.03 | Мексика-Белиз-Гватемала | рук. Иво Пуриньш | _________ | 8 |
253\2 | 3 — 4.03 | Латвия, Курземе | (ЦС№7) | №52 | |
254\3 | 13.03 – 28.03 | о. Мальта | _________ | 7 | |
255\4 | 4 – 6.05 | Латвия(Балдоне) | 1 .городище Даугмале 2. ЦС№8 3. Созвездие Лебедя | №200 №52 | |
256\5 | 27.05 | Латвия,Малпилс, | высота 114, 7 рисунок на поле ржи в 2004 г. | 10 | |
257\6 | 16.05 | Латвия | Шея Лебедя | 12 | |
258\7 | 7 – 8.06 | Латвия | 1.Хвост Лебедя 2. БрюшкоЛебедя 3. Правое крыло Лебедя | 8 | |
259\8 | 4 – 14.08 | Европа, Альпы | Коллайдер | 8 | |
260\9 | Латвия,Валмиерский р-он | А-1 | 6 | ||
261\10 | 8.09 | Латвия,Добельский р-он | А-2 | 4 | |
262\11 | 22-23.09 | Латвия,Валгский р-он | А-3 | 6 | |
263\12 | 1.12 | Латвия,Добельский р-он | А-4 | 6 | |
264\13 | 13.11 – 19.12 | Россия Улан-Удэ (Бурятия) | рук. Тимофеева, лама нетленный | _________ | 2 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
243/1 | 26-27.02 | Литва, Латвия, Биржай-Скайскалне-Балдоне | В созвездие Орион | №200 | 5 |
244/2 | 22-25.04 | Эстония, Таллинн-Раквере | За ЛУЧЕМ | _________ | 8 |
245/3 | 13-15.05 | Литва, Польша,Каунас-Сувалки | 24-й меридиан | _________ | 10 |
246/4 | 28.05 | Латвия, Сабиле | (ЦС№6) | №52 | 9 |
247/5 | 24.06-04.07 | Европа – 2011 | _________ | 6 | |
248/6 | 17.07 | Литва (Биржай) | 24-й меридиан | _________ | 10 |
249/7 | 14.08 | Литва (Биржай) | 24-й меридиан | _________ | |
250/8 | 17.09 | Латвия | Выборы в 11-й сейм | 13 | |
251/9 | 3-4.12 | Литва, Линкува, Кедайняй. | 24-й меридиан | _________ |
Экспедиция № 236 в г. Балдоне 5 — 6 июня 2010 года.
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
235/1 | 20-24.05.2010 | Германия, о. Рюген | Разведка | _________ | |
236/2 | 5-6.06.2010 | Латвия, Балдоне | Созвездие Орион | №200 | |
237/3 | 19-30.06 2010 | Россия, о.Байкал | разведка | _________ | |
238/4 | 27.6-4.7.2010 | Германия, север | Камень Чинтомани | _________ | |
239/5 | 16-18.07.2010 | Литва, Каунас | Пояс Ориона | _________ | |
240/6 | 14.08.2010 | Латвия, Икшкиле, Кокнесе | Туманность Ориона | ||
241/7 | 18.09.2010 | Латвия, Рига | Архангел Михаил | ||
242/8 | 25-30.09.2010 | Латвия, Рига | Комета Хартли 2 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
220/1 | 17-19.01.2009 | Латвия, Курземе | 1-я звезда Ориона Бетельгейзе | ||
221/2 | 21-22.02.2009 | Латвия, Курземе | 2-я звезда Ориона Белатрикс | ||
222/3 | 14-15.03.2009 | Латвия, Видземе | 3-я звезда Ориона Ригель | ||
223/4 | 17-19.04.2009 | Латвия, Латгале | 4-я звезда Ориона, Саир | ||
224/5 | 16-17.05.2009 | Латвия , Земгале | 5-я звезда Ориона Альнитак | ||
225/6 | 6-7.06.2009 | Латвия, Земгале | 6-я звезда Ориона Альнилам | ||
226/7 | 3-6.07.2009 | Польша, Чинстахов, Краков | рук. Парамонова | _________ | |
227/8 | 18.07.2009 | Латвия, Колка | Маяк | №294 | |
228/9 | 19-26.07.2009 | Греция, о. Крит | _________ | ||
229/10 | 15-16.08.2009 | Эстония, о. Сааремаа | _________ | ||
230/11 | 30.08.2009 | Латвия, Икшкиле | |||
231/12 | 6.09.2009 | Латвия, остров смерти | Зародыш | ||
232/13 | 10-11.10.2009 | Латвия, Земгале | 7-я звезда Ориона Минтака | ||
233/14 | 18-22.11.2009 | Россия, Санкт-Петербург | _________ | ||
234/15 | 23-27.12.2009 | Россия, Санкт-Петербург | рук. Парамонова (авария) | _________ |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
214/1 | 21.03. – 23.03.2008 | Латвия, Валга – Валка, К – 1, | Ядерные ракеты (шахты СССР) | ||
215/2 | 01.05. – 11.05.2008 | Европа: Италия | (этруски №1) | _________ | |
216/3 | 07.06. – 08.06.2008 | Латвия, Алуксне | ядерные ракеты СССР | ||
217/4 | 29.06.2008 | Латвия, Курземе | ЦС №5 | ||
218/5 | 15.07. – 05.08.2008 | Турция – Болгария – Румыния | (хеты, 7 церквей, Апокалипсис) | _________ | |
219/6 | 14.11 – 18.11.2008 | Россия, Санкт – Петербург № 6 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
204/1 | 05.04. – 09.04.2007 | Россия, Санкт – Петербург №5, Тихвин, Бокситогорск | _________ | ||
205/2 | 18.05 – 21.05.2007 | Латвия, Латгалия: Аглона – оз.Черток – оз.Свнтес | |||
206/3 | 03.06.2007 | Латвия, Курземе | (ЦС№2) | ||
207/4 | 16.06. – 14.07.2007 | Европа – 2007 | _________ | ||
208/5 | 19.08.2007 | Латвия, Кулдига | (ЦС№3) | ||
209/6 | 07.09. – 09.09.2007 | Латвия, Курземе. | Пространство (ЦС№4) | ||
210/7 | 04.10. – 10.10.2007 | Латвия, Рига – Лиелварде – Кокнесе. | Религия. | ||
211/8 | 11.11.2007 | Латвия, Рига. | Эзотерика | ||
212/9 | 12.12.2007 | Латвия, Рига | . Наука и образование | ||
213/10 | 25.12.2007 – 02.01.2008 | Австрия. Вена | _________ |
ЭКСПЕДИЦИЯ № 198/6 16.06. — 30.06.2006г.
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
193/1 | 26.02.2006 | Латвия, Видземе | Бункер Лигатне | ||
194/2 | 10.03.- 12.03.2006 | Латвия, озеро Черток – Аглона | |||
195/3 | 13.04 – 18.04.2006 | Литва , Россия– Калининград | _________ | ||
196/4 | 03.05. – 08.05.2006 | Литва – Вильнюс | _________ | ||
197/5 | 03.06. – 04.06.2006 | Латвия, Курземе | поиск тамплиерского камня | ||
198/6 | 16.06 – 30.06.2006 | Европа – 2006: Голландия – Бельгия | (авария) | _________ | |
199/7 | 09.09.2006 | Латвия, Рига | (рук. Притоманова) | ||
200/8 | 17.09.2006 | Латвия, Курземе: | Тамплиерский камень – 1 | ||
201/9 | 23.09. 2006 | Латвия, Курземе: | Тамплиерский камень – 2, церковь №1 | ||
202/10 | 06.10. – 7.10.2006 | Латвия, Курземе: | Церковь №2, 3, 4. Рига: начало время (ЦС-1) | ||
203/11 | 27.12.2006 – 01.01.2007 | Россия: Санкт – Петербург №4 | _________ |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
182/1 | 25-27.02. | Латвия, оз.Чертог – оз.Свентес. | |||
183/2 | 25-28.03. | Литва. | _________ | ||
184/3 | 02-07.04. | Латвия,Даугавпилс – Рижский район. | |||
185/4 | 16.04. | Латвия,Марциена, Мадонский район. | |||
186/5 | 07.05. | Латвия,Валмиерский район. | |||
187/6 | 17.05. | Латвия,Кокнесе – Лиелварде. | |||
188/7 | 21-22.05. | Латвия,Даугавпилский район. | |||
189/8 | 28.05. | Латвия,Стабурагс. | |||
190/9 | 22.06.-17.07. | Италия – Андорра – Франция – Польша. | _________ | ||
191/10 | 31.07.-16.08. | Россия – 2005. | _________ | ||
192/11 | 30.09 | Латвия, Рига | Масонство |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
172/1 | 02-04.04. | Латвия, оз.Чертог, Аглона. | 50 | ||
173/2 | 09-12.04. | Латвия,Латгалия Литва. | 8 | ||
174/3 | 02-04.05. | Латвия,Латгалия Литва | 7 | ||
175/4 | 06.06. | Латвия, Кокнесе – Лиелварде. | 10 | ||
176/5 | 23.06.-13.07. | Скандинавия – Кольский п-ов – Карелия. | _________ | 13 | |
177/6 | 15-22.07. | Турция,Анталья | разведка | _________ | 2 |
178/7 | 08.08. | Латвия,Малпилс – 1. | Круги на полях | 5 | |
179/8 | 15.08. | Латвия, Малпилс – 2. | Круги на полях | 11 | |
180/9 | 18.08. | Латвия, Малпилс – 3. | Круги на полях | 4 | |
181/10 | 17-21.11. | Россия, Санкт-Петербург – 3. | _________ | 11 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
157/1 | 16.03. | Латвия, ст. Лиласте. | 25 | ||
158/2 | 22-23.03. | Латвия,Рижский район . | К-3 | 18 | |
159/3 | 12-13.04. | Эстония (о. Хийума). | _________ | 46 | |
160/4 | 25-28.04. | Латвия,Рижский район. | (К-5) | 17 | |
161/5 | 14-20.05. | Россия (Санкт-Петербург). | _________ | 42 | |
162/6 | 01.06. | Латвия,Даугавпилский район | (Д-1). | 9 | |
163/7 | 07-08.06. | Латвия,Рижский район | (К-4-1). | 8 | |
164/8 | 16.06. | Латвия ,Даугавпилский район | (К-4-2). | 8 | |
165/9 | 20-24.06. | Россия (Санкт-Петербург). | П-1-1 | _________ | 7 |
166/10 | 18.07.-18.08. | Европа – Азия (Италия – Греция – Турция). | _________ | 5 | |
167/11 | 13.-14.09. | Латвия ,Рижский район | (К-2). | 12 | |
168/12 | 19.10. | Латвия , Курземе, | Нигранде – 1. | 22 | |
169/13 | 25.10. | Латвия, Аглона, Даугавпилс. | оз. Черток | ||
170/14 | 02.11 | Латвия , Курземе,. | Нигранде – 2 | 10 | |
171/15 | 16.11. | Латвия , Курземе, | Нигранде – 3. | 16 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
145/1 | 20.02. | Латвия,Лиепайский р-он. | 29 | ||
146/2 | 21.03. | Латвия,Скрунда — Салдус. | 21 | ||
147/3 | 20-22.04. | Эстония (о. Хийума) | «К Гуливеру». | _________ | 42 |
148/4 | 05.05. | Латвия,Лимбажский р-он. | 12 | ||
149/5 | 24-26.05. | Эстония | «Капсула времени». | _________ | |
150/6 | 21.6.-02.07. | Швеция-Дания | «В Золотой Век». | _________ | 11 |
151/7 | 19.07.-03.08. | Россия | «В шунгит». | _________ | 5 |
152/8 | 25.08. | Латвия,Добельский район, г. Ауце | «Во Вселенскую библиотеку». | 15 | |
153/9 | 05.10. | Латвия,Добельский район, г. Добеле. | №76 | 8 | |
154/10 | 26-28.10. | Латвия,Цесисский район | (К-1). | 17 | |
155/11 | 17.11. | Латвия,Сигулда | «В Фесткий диск». | 18 | |
156/12 | 29.11.-01.12. | Латвия,Латгальский район | «Роды близнецов». | 20 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Люди |
138/1 | 16-18.03. | Латвия,Слитерский заповедник, Руцава | (пуп Европы). | 47 | |
139/2 | 13-15.04. | Латвия, Аглона — Алуксне | . «В ад». | 22 | |
140/3 | 11-13.05. | Латвия,Эстония. Алуксне | 19 | ||
141/4 | 02-03.06. | Эстония. | _________ | 13 | |
142/5 | 28.06.-23.07. | Европа. Австрия — Италия — Греция. | «К Олимпийским богам». | _________ | 5 |
143/6 | 09-11.11 | Россия,Псковская обл. | _________ | 30 | |
144/7 | Чехия, Прага. | _________ | 2 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Кол-во участников |
127/1 | 04.03. | Латвия,Добельский р-он, Покайне. | 9 | ||
128/2 | 18-19.03. | Латвия Кулдигский р-он (Буссе). | Городище Буссе | 32 | |
129/3 | 09.04. | ЛатвияЦесиский р-он. | 6 | ||
130/4 | 22-23.04. | ЛатвияКулдигский р-он (Тервете-Буссе). | 7 | ||
131/5 | 05-07.05. | Латвия ,Аглона – оз. Разнас. | 18 | ||
132/6 | 19-21.05. | Латвия ,оз. Разнас — Аглона — Игналина. | 15 | ||
133/7 | 07-30.07. | Россия. | «За Золотым Руном». | _________ | 11 |
134/8 | 21.10. | Латвия,Лелупская лука. | 12 | ||
135/9 | 29.10. | Латвия ,Юрмальская трасса. | Геопатагенность | ||
136/10 | 19.11. | Латвия , оз. Рустан. | 13 | ||
137/11 | 08-11.12. | Швеция – Стокгольм – Упсала. | Телепатия | _________ | 13 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Кол-во участников |
120/1 | 02-04.04. | Латвия, Колка, Кулдига. | 55 | ||
121/2 | 24.04. | Латвия, Звартс, Сигулда. | №110 | 14 | |
122/3 | 11-13.06. | Латвия,Куршкая коса. | 36 | ||
123/4 | 03-19.07. | Швеция – Норвегия. | «В сказку Снежная королева, и в звук». | _________ | 12 |
124/5 | 23.07.-10.08. | Россия, Кавказ. | _________ | 3 | |
125/6 | 15.08. | Латвия, под Бауску | круги на полях. | 17 | |
126/7 | 30-31.10 | Латвия, Колка. | 15 |
Экспедиция №113/4 «Кольский полуостров, Соловецкие острова» (4-12 июля 1998 года)
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Кол-во участников |
110/1 | 28.02. | Латвия,Сетиньэзис. | 41 | ||
111/2 | 12.04. | Латвия, Звартс. | 6 | ||
112/3 | 18-19.04. | Латвия, Курган Дружбы. | Кощеева церквушка. | 34 | |
113/4 | 04-12.07. | Россия,Кольский п-ов.Соловецкие о-ва. | «В Гиперборею» | _________ | 28 |
114/5 | 31.07.-02.08. | Эстония. | Пюхтенский монастырь | _________ | 5 |
115/6 | 01.08. | Латвия,Покайне | (рук. Стужева, разведка). | 19 | |
116/7 | 15.08. | Латвия,Сигулда. | Пещера Гутмана(геопотагенность) | №110 | 7 |
117/8 | 22.08. | Латвия,Малпилс. | 12 | ||
118/9 | 11-13.09. | Эстония, о. Сааремаа. | «Во время» | _________ | 34 |
119/10 | 27.09.-17.10. | Европа. Испания, Португалия, Франция. | «Во время». | _________ | 9 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Кол-во участников |
105/1 | Латвия,Улброка. | ||||
106/2 | 21-23.03. | Латвия,(Гайзинь). | Комета Хейла-Боппа | 29 | |
107/3 | 20-28.06. | Латвия, р. Гауя. | 21 | ||
108/4 | 19.07.-23.08. | Франция.. | «За чашей Грааля» | _________ | 8 |
109/5 | 25.10. | Латвия,Лиелварде – Кокнесе. | «В трансмутацию». | 59 |
Экспедиция № 102/7 (7 – 22.10.1996г.)Англия – Шотландия «За камнем Чинтомани»
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Кол-во участников |
96/1 | 14-15.01. | Латвия,Вентспилс. | №38 | 7 | |
97/2 | 23-25.03. | Латвия,Кокнесе | Комета Хиякуттаке | 17 | |
98/3 | 18-19.05. | Россия, Псков. | Успенско-Печерский монастырь. | _________ | 7 |
99/4 | 13.07. | Латвия,Педвале | (рук. Козловский). | 4 | |
100/5 | 17.06.-16.07. | Крым. | _________ | 2 | |
101/6 | 28.09. | Латвия,Педвале | (рук. Парамонов). | 11 | |
102/7 | 07-22.10. | Англия | «За камнем Чинтомани». | _________ | 4 |
16.11. (учебная) | Экспедиционная практика института №1 (Сигулда). | ||||
103/8 | 07.12. | Латвия,Улброка. | 40 | ||
104/9 | 12.12. | Латвия, Саласпилс | атомный реактор №1. | 32 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Кол-во участников |
85/1 | 17-19.03. | Латвия,Сауриеши – Звартс – Цесис – Гайзинь. | 19 | ||
86/2 | 07-09.04. | Латвия,Кокнесе – Аглона –– Резекне. | Церковь Кощея, Бессмертием». | 16 | |
87/3 | 23.04. | Латвия, остров в Икшкиле, р. Даугава. | 16 | ||
88/4 | 05-07.05. | Латвия,Аглона. | 13 | ||
89/5 | 26-28.05. | Латвия,Аглона. | 10 | ||
90/6 | 23-25.06. | Латвия, оз. Буртниеку. | №127 | 11 | |
91/7 | ? | 2 | |||
92/8 | 07.07.-18.08. | Россия | «В Золотое кольцо». | _________ | 6 |
93/9 | Крым | (рук.Лиепкалне). | _________ | ||
94/10 | 18-19.11. | Латвия,Гайзинь. | 7 | ||
95/11 | 30.12.1995.-02.01.1996. | Латвия,Гайзинь. | Поиск Алексея | 11 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Кол-во участников |
76/1 | 28-30.01. | Латвия, Цесис. | |||
77/2 | 18-19.02. | Латвия, Кегумс , Плявиняс. | Плотина | ||
78/3 | 27.02. | Латвия,Малпилс. | |||
79/4 | 01.05. | Латвия,Серебряное озеро. | |||
80/5 | 05.06. | Гарциемс. | |||
81/6 | 23-25.06 | Латвия, Цесис | 13 | ||
82/7 | 24.07.-25.08. | Россия, Урал, М-ский треугольник.. | «В Аркаим» | __________ | 13 |
83/8 | 26.06-15.07 | Крым. | __________ | 3 | |
84/9 | 12-12-1.01 | Латвия, БелоруссияКокнесе. |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Кол-во участников |
56/1 | 17.01. | Латвия, Эргли. Гайзинь. | №139 | ||
57/2 | 19.01. | Латвия, Рига | (Рижские церкви). | ||
58/3 | 21.01. | Латвия, | Елгавский монастырь. | ||
59/4 | 28.31.01. | Литва. Каунас. (№1). | __________ | 5 | |
60/5 | 09-12.02. | Россия, Санкт -Питербург | Митрополит Ладожский и Спб | __________ | 2 |
61/6 | 07-14.03. | Литва. Каунас. (№2). | __________ | 7 | |
62/7 | 07-09.04. | Литва. Каунас. | (встреча с Бонжнвани) (№3).стигматы | __________ | |
63/8 | 11.04. | Латвия,Сигулда (Велна ала). | Параллельный мир | №110 | |
64/9 | 21-23.05 | Латвия,Сигулда, Цесис, Звартс. | №110 | ||
65/10 | 28-29.05. | Латвия, Скуене – Латгалия – Звартс – Гайзинь (оз. Косес). | |||
66/11 | 02.06. | Латвия,Сигулда. | №110 | ||
67/12 | 04.06. | Латвия,Р.Амата Сигулда | (рук. Козловский). | №110 | |
68/13 | 05.06. | Латвия, оз. Серебрянное. Рига. | |||
69/14 | 06.06. | Латвия, Рига. | 7 | ||
70/15 | 23-27.06. | Латвия,Лиелварде | (1 экс. рук. Лиепкалне). | ||
71/16 | 29.06.-06.07. | Россия,Таганрог. | «Тайный архив Пушкина». | __________ | 2 |
72/17 | 10-22.07. | Эстония | . «В храм Люцифера». | __________ | 8 |
73/18 | 29.07.-12.09. | Россия,Дальний Восток. | «В черную дыру». | __________ | 5 |
74/19 | Латвия | Папа Римский (рук. Лапиня). | |||
75/20 | 09-24.12. | Белоруссия. Игналинская АЭС. | __________ | 2 |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Кол-во участников |
44/1 | 10-12.01. | Латвия, Цесис. | 10 | ||
45/2 | 08.02. | Латвия, Рига. | (музеи) | 15 | |
46/3 | 07.03. | Латвия,Приедайне. | 5 | ||
47/4 | 11.04. | Латвия,Лилиасте | (рук. Козловский). | ||
48/5 | 18-19.04. | Латвия,Сигулда. | (Велна ала) | №110 | 13 |
49/6 | 01-02.05. | Латвия,Даугавпилский р-он. | Шаровая молния. (р. Т. Лиепкана) | ||
50/7 | 18-30.06. | Россия, озеро Ладожское. | «За мертвой водой». | __________ | 10 |
51/8 | 10.07.-11.08. | Россия, озеро Байкал.. | «За живой водой» | __________ | 10 |
52/9 | 25-26.09. | Россия,Загорск. | (изучение экзорцизма) | __________ | 2 |
53/10 | 29-30.12. | Россия, Санкт-Питербург. | 2 | ||
54/11 | Латвия,Яунпиебалга – оз. Инесес. | ||||
55/12 | Латвия, Рига | исторический музей. |
№ экспедиции | Время | Пространство | Примечание | Аномальная зона Латвии | Кол-во участников |
26/1 | 11-18.02. | Грузия,Батумский дельфин. | (рук. Герантиди). | __________ | 3 |
27/2 | Латвия, пос. Иецава (детский сад ) | (рук. Томиньш). | |||
28/3 | 15-16.05. | Латвия,Серебряное озеро. | 18 | ||
29/4 | 19.05. | Латвия,Гарциемс. | 48 | ||
30/5 | 23-24.05. | Латвия, оз. Инесес и Алауксте. | 16 | ||
31/6 | 31.05.-01.06. | Латвия, оз. Рушану. | 12 | ||
